| Active Duty | Monthly | Annual* |
|---|---|---|
| 2LT, 1LT | $10 | $110 |
| CW0, CW1 | $10 | $110 |
| CPT, MAJ | $15 | $165 |
| CW2, CW3 | $15 | $165 |
| LTC AND ABOVE | $20 | $220 |
| CW4 AND ABOVE | $20 | $220 |
| SGM | $10 | $110 |
| Civilian | ||
| GS-7 THROUGH GS-9 | $10 | $110 |
| NF-03 | $10 | $110 |
| GS-10 THROUGH GS-12 | $15 | $165 |
| NF-04 | $15 | $165 |
| GS-13 AND ABOVE | $20 | $220 |
| NF-05 AND ABOVE | $20 | $220 |
| ASSOCIATE | $20 | $220 |
| Retired | ||
| 2LT, 1LT, CPT, MAJ | $12 | $132 |
| CW0, CW1, CW2, CW3 | $12 | $132 |
| LTC AND ABOVE | $14 | $154 |
| CW4 AND ABOVE | $14 | $154 |
| GS-07 THROUGH GS-11 | $12 | $132 |
| NF-03 | $12 | $132 |
| GS-12 AND ABOVE | $14 | $154 |
| NF-04 AND ABOVE | $14 | $154 |
| RETIRED ASSOCIATE, NOT YET 62 | $20 | $220 |
| ALL MEMBERS 62 AND OVER (EXCEPT WIDOWS) | $10 | $110 |
| WIDOWS | $4 | $44 |
*Pay one year in advance, and receive one month free.